精密光亮管/精密钢管
标准:GB/T 8163 —— 中国国家标准
用途:用于输送流体用的一般无缝钢管
主要牌号:10、20、Q345、16MN 等
执行标准:GB/T 8163-1999
生产厂家:攀钢、包钢、衡钢等各大钢厂
规格范围:Φ6-1200 × 1-100 mm(5000余规格现货)
支持切割定制加工,量大从优,当天可发货
产品详情
产品特点
输送流体用无缝钢管同结构用管一样是无缝钢管中最普通、用量最多、规格最广,同时也是竞争最普遍的,一般无缝钢管厂也都能生产的一种。
主要应用
输送流体用无缝钢管的使用范围是输送一般流体用的无缝钢管。所谓一般流体是指一般无腐蚀、无锈蚀、无磨蚀和无较高或较低温度、无较高压力的流体。
公差(冷拔管 / 热轧管)
| 钢管种类 | 钢管外径 (mm) | 外径允许偏差 | 钢管壁厚 (mm) | 壁厚允许偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 冷拔管 | >30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |
| >50~219 | ±0.8% | |||
| 热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
| ≤30 | ±0.3 |
力学性能(GB/T 8163)
| 牌号 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 |
| Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 |
化学成分(%)
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| Q345 | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | / | / | / |




